B>7 85 0.32% 33 1.41% /rss/fho_rss.php 8 76 0.28% 30 1.28% /statistics/ 9 43 0.16% 27 1.15% /statistics/usage_201210.html 10 55 0.20% 19 0.81% /rollup-w2k.html

Top 15 von 1053 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 15102 56.23% 11368 52.43% 32266 3.63% 17 0.67% t43.a-net.intern
2 1194 4.45% 1167 5.38% 211766 23.83% 6 0.24% 176-9-155-226.crawler.sistrix.net
3 1130 4.21% 993 4.58% 24354 2.74% 228 8.99% spider-95-108-246-253.yandex.com
0.54% 141 0.65% 966 0.11% 58 2.29% 208-115-111-66-reverse.wowrack.com
12 143 0.53% 138 0.64% 2812 0.32% 2 0.08% ns2.fbone.ch
13 122 0.45% 109 0.50% 1214 0.14% 19 0.75% crawl-66-249-71-179.googlebot.com
14 117 0.44% 117 0.54% 801 0.09% 13 0.51% sticker00.yandex.ru
15 114 0.42% 114 0.53% 23 0.00% 2 0.08% 173.199.114.3.choopa.net

Top 15 von 1053 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1194 4.45% 1167 5.38% 211766 23.83% 6 0.24% 176-9-155-226.crawler.sistrix.net
2 416 1.55% 387 1.78% 67257 7.57% 1 0.04% sr341.2dayhost.com
3 238 0.89% 232 1.07% 36809 4.14% 1 0.04% 5-9-81-44.crawler.sistrix.net