Auslastungsstatistik Test-Server der A-Net GmbH srvanet2

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 03-Mar-2012 13:17 GMT



[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe Anfragen 56896
Summe Dateien 40404
Summe Seiten 10749
Summe Besuche 2995
Summe kb 2145268
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1184
Summe unterschiedlicher URLs 1095
Summe unterschiedlicher Verweise 315
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 86
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 81 4722
Anfragen pro Tag 1961 5090
Dateien pro Tag 1393 3561
Seiten pro Tag 370 880
Besuche pro Tag 103 134
kb pro Tag 73975 223114
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 40404
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1293
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 68
Code 304 - Seite nicht geändert 13882
Code 400 - Ungültige Anfrage 14
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungültig 99
Code 403 - Antwort verweigert 62
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1012
Code 405 - Methode nicht erlaubt 61
Code 501 - Nicht implementiert 1

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 680 1.20% 577 1.43% 359 3.34% 126 4.21% 96 8.11% 18093 0.84%
2 3823 6.72% 2935 7.26% 664 6.18% 115 3.84% 94 7.94% 25475 1.19%
3 968 1.70% 705 1.74% 303 2.82% 116 3.87% 110 9.29% 50274 2.34%
4 5090 8.95% 634 1.57% 448 4.17% 61 2.04% 51 4.31% 13280 0.62%
5 395 0.69% 290 0.72% 153 1.42% 121 4.04% 97 8.19% 46967 2.19%
6 3426 6.02% 2491 6.17% 330 3.07% 134 4.47% 115 9.71% 65781 3.07%
7 3264 5.74% 2558 6.33% 225 2.09% 106 3.54% 92 7.77% 22707 1.06%
8 4048 7.11% 3160 7.82% 348 3.24% 131 4.37% 117 9.88% 94995 4.43%
9 1402 2.46% 1073 2.66% 198 1.84% 105 3.51% 83 7.01% 18094 0.84%
10 1727 3.04% 1414 3.50% 431 4.01% 118 3.94% 102 8.61% 30889 1.44%
11 479 0.84% 428 1.06% 406 3.78% 124 4.14% 89 7.52% 75263 3.51%
12 761 1.34% 638 1.58% 551 5.13% 117 3.91% 101 8.53% 182732 8.52%
13 2095 3.68% 1676 4.15% 771 7.17% 122 4.07% 110 9.29% 85520 3.99%
14 4578 8.05% 3561 8.81% 880 8.19% 111 3.71% 107 9.04% 69246 3.23%
15 4043 7.11% 3155 7.81% 506 4.71% 93 3.11% 97 8.19% 83515 3.89%
16 1097 1.93% 852 2.11% 256 2.38% 103 3.44% 100 8.45% 14019 0.65%
17 2057 3.62% 1471 3.64% 278 2.59% 117 3.91% 101 8.53% 212318 9.90%
18 482 0.85% 401 0.99% 378 3.52% 118 3.94% 88 7.43% 103663 4.83%
19 334 0.59% 191 0.47% 223 2.07% 88 2.94% 76 6.42% 136120 6.35%
20 3517 6.18% 2716 6.72% 381 3.54% 104 3.47% 96 8.11% 50737 2.37%
21 2570 4.52% 1829 4.53% 251 2.34% 116 3.87% 98 8.28% 15306 0.71%
22 1217 2.14% 955 2.36% 338 3.14% 119 3.97% 99 8.36% 64323 3.00%
23 4317 7.59% 3310 8.19% 772 7.18% 128 4.27% 114 9.63% 223114 10.40%
24 1131 1.99% 878 2.17% 289 2.69% 104 3.47% 90 7.60% 172733 8.05%
25 667 1.17% 546 1.35% 557 5.18% 101 3.37% 86 7.26% 47455 2.21%
26 303 0.53% 255 0.63% 197 1.83% 94 3.14% 71 6.00% 70104 3.27%
27 92 0.16% 81 0.20% 63 0.59% 38 1.27% 34 2.87% 4445 0.21%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2333 4.10% 1624 4.02% 193 1.80% 77 2.57% 88 7.43% 148101 6.90%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Top 30 von 1095 URLs
# Anfragen kb URL
1 4750 8.35% 44840 2.09% /
2 1471 2.59% 668 0.03% /mrtg/
3 1260 2.21% 138 0.01% /robots.txt
4 217 0.38% 1017 0.05% /statistics/
5 213 0.37% 466 0.02% /favicon.ico
6 195 0.34% 2309 0.11% /rss/computer_rss.php
7 175 0.31% 39030 1.82% /pdf/a-net_win2003srv.pdf
8 145 0.25% 1343 0.06% /server-status
9 136 0.24% 66315 3.09% /phpsysinfo/pcidevs.txt_2004
10 123 0.22% 1547 0.07% /phpsysinfo/
11 93 0.16% 430 0.02% /rollup-w2k.html
12 60 0.11% 32303 1.51% /phpsysinfo/pcidevs.txt
13 56 0.10% 546 0.03% /a-net_docs.php
14 56 0.10% 4698 0.22% /statistics/usage_201202.html
15 54 0.09% 506 0.02% /a-aktionen.html
16 54 0.09% 27563 1.28% /pdf/a-net_RJ45.pdf
17 53 0.09% 214 0.01% /a-net_intro.html
18 51 0.09% 506 0.02% /rss/toms_nw_rss.php
19 48 0.08% 1257 0.06% /rss/fho_rss.php
20 47 0.08% 1455509 67.85% /Windows2000-KB891861-v2-x86-DEU.EXE
21 47 0.08% 1419 0.07% /comment_07_2007.html
22 43 0.08% 49152 2.29% /pdf/a-net_os2_com.pdf
23 40 0.07% 202 0.01% /a-a-net.html
24 40 0.07% 264 0.01% /a-hackpack.html
25 35 0.06% 44241 2.06% /pdf/a-net_token_ring.pdf
26 35 0.06% 2487 0.12% /pdf/a-net_win2000srv.pdf
27 33 0.06% 5394 0.25% /pdf/a-net_novell_6_5.pdf
28 32 0.06% 164 0.01% /comment.html
29 23 0.04% 648 0.03% /rss/fho_rss.xml
30 21 0.04% 91 0.00% /a-hackpack_net.html

Top 15 von 1095 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 47 0.08% 1455509 67.85% /Windows2000-KB891861-v2-x86-DEU.EXE
2 136 0.24% 66315 3.09% /phpsysinfo/pcidevs.txt_2004
3 43 0.08% 49152 2.29% /pdf/a-net_os2_com.pdf
4 4750 8.35% 44840 2.09% /
5 35 0.06% 44241 2.06% /pdf/a-net_token_ring.pdf
6 175 0.31% 39030 1.82% /pdf/a-net_win2003srv.pdf
7 60 0.11% 32303 1.51% /phpsysinfo/pcidevs.txt
8 54 0.09% 27563 1.28% /pdf/a-net_RJ45.pdf
9 14 0.02% 24024 1.12% /pdf/a-net_suse11_1.pdf
10 17 0.03% 12253 0.57% /pdf/a-net_suse93.pdf
11 10 0.02% 11497 0.54% /pdf/a-net_suse80.pdf
12 21 0.04% 7565 0.35% /pdf/a-net_ecs_1_1.pdf
13 10 0.02% 7463 0.35% /pdf/a-net_suse10_1.pdf
14 7 0.01% 6213 0.29% /pdf/a-net_suse82.pdf
15 33 0.06% 5394 0.25% /pdf/a-net_novell_6_5.pdf

Top 10 von 318 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4750 8.35% 1424 50.16% /
2 195 0.34% 156 5.49% /rss/computer_rss.php
3 145 0.25% 118 4.16% /server-status
4 217 0.38% 106 3.73% /statistics/
5 123 0.22% 79 2.78% /phpsysinfo/
6 93 0.16% 59 2.08% /rollup-w2k.html
7 1471 2.59% 50 1.76% /mrtg/
8 56 0.10% 47 1.66% /statistics/usage_201202.html
9 51 0.09% 17 0.60% /rss/toms_nw_rss.php
10 47 0.08% 15 0.53% /comment_07_2007.html

Top 10 von 319 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4750 8.35% 1364 48.73% /
2 195 0.34% 153 5.47% /rss/computer_rss.php
3 217 0.38% 115 4.11% /statistics/
4 145 0.25% 109 3.89% /server-status
5 123 0.22% 81 2.89% /phpsysinfo/
6 93 0.16% 59 2.11% /rollup-w2k.html
7 1471 2.59% 47 1.68% /mrtg/
8 56 0.10% 39 1.39% /statistics/usage_201202.html
9 47 0.08% 19 0.68% /comment_07_2007.html
10 51 0.09% 19 0.68% /rss/toms_nw_rss.php

Top 15 von 1184 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 35986 63.25% 27434 67.90% 71483 3.33% 21 0.70% t43.a-net.intern
2 4712 8.28% 269 0.67% 678 0.03% 1 0.03% adsl-89-217-207-190.adslplus.ch
3 1891 3.32% 1319 3.26% 2785 0.13% 1 0.03% 212.117.126.83
4 1519 2.67% 1519 3.76% 15522 0.72% 8 0.27% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
5 1213 2.13% 1213 3.00% 14105 0.66% 115 3.84% lasvegas-nv-datacenter.com
6 606 1.07% 558 1.38% 68587 3.20% 2 0.07% hosted-by.leaseweb.com
7 413 0.73% 409 1.01% 45439 2.12% 1 0.03% swebot.net
8 255 0.45% 170 0.42% 2118 0.10% 54 1.80% 195.141.126.4
9 253 0.44% 253 0.63% 2585 0.12% 2 0.07% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
10 253 0.44% 253 0.63% 2585 0.12% 1 0.03% dsdf-5d829b6d.pool.mediaways.net
11 236 0.41% 4 0.01% 5574 0.26% 0 0.00% p50994721.dip0.t-ipconnect.de
12 228 0.40% 228 0.56% 0 0.00% 228 7.61% 059148242007.ctinets.com
13 220 0.39% 160 0.40% 5216 0.24% 108 3.61% crawl-66-249-72-33.googlebot.com
14 162 0.28% 129 0.32% 33316 1.55% 68 2.27% crawl-66-249-66-111.googlebot.com
15 162 0.28% 149 0.37% 12698 0.59% 64 2.14% spider-95-108-246-253.yandex.com

Top 15 von 1184 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 15 0.03% 10 0.02% 176651 8.23% 1 0.03% port-92-195-12-139.dynamic.qsc.de
2 8 0.01% 8 0.02% 94937 4.43% 1 0.03% port-92-195-76-146.dynamic.qsc.de
3 14 0.02% 13 0.03% 93170 4.34% 1 0.03% p5b142091.dip.t-dialin.net
4 35986 63.25% 27434 67.90% 71483 3.33% 21 0.70% t43.a-net.intern
5 606 1.07% 558 1.38% 68587 3.20% 2 0.07% hosted-by.leaseweb.com
6 6 0.01% 6 0.01% 63295 2.95% 1 0.03% ip-90-186-141-22.web.vodafone.de
7 413 0.73% 409 1.01% 45439 2.12% 1 0.03% swebot.net
8 38 0.07% 29 0.07% 33904 1.58% 26 0.87% crawl-66-249-67-130.googlebot.com
9 162 0.28% 129 0.32% 33316 1.55% 68 2.27% crawl-66-249-66-111.googlebot.com
10 8 0.01% 8 0.02% 31814 1.48% 1 0.03% p4fe215b9.dip.t-dialin.net
11 6 0.01% 6 0.01% 31654 1.48% 1 0.03% 134.99.100.247
12 6 0.01% 6 0.01% 31654 1.48% 1 0.03% 178-24-225-91-dynip.superkabel.de
13 6 0.01% 6 0.01% 31654 1.48% 1 0.03% 84-72-136-134.dclient.hispeed.ch
14 6 0.01% 6 0.01% 31654 1.48% 1 0.03% 85-127-208-16.dynamic.xdsl-line.inode.at
15 6 0.01% 6 0.01% 31654 1.48% 1 0.03% 91-65-169-40-dynip.superkabel.de

Top 30 von 315 Verweise
# Anfragen Verweise
1 34801 61.17% http://192.168.112.52/mrtg/
2 10642 18.70% - (Direct Request)
3 6704 11.78% http://www.a-net.ch/mrtg/
4 515 0.91% http://www.blackgirlyoung.com/
5 318 0.56% http://www.8hotlatinas.com/
6 266 0.47% http://www.freeslutwifesex.com/
7 263 0.46% http://www.freegaypornpics.net/
8 212 0.37% http://www.fullyclothedsextube.com/
9 200 0.35% http://girls-sucking-boys-penises.sexyteenblowjobs.info/
10 197 0.35% http://www.pleasebangmywife-2.com/bang-julian-please-wife2.html
11 186 0.33% http://www.ebonyinterracialporn.com/
12 185 0.33% http://www.google.de/url
13 184 0.32% http://www.a-net.ch/rollup-w2k.html
14 174 0.31% http://www.tgpteen.info/
15 169 0.30% http://www.hotblowjobsmovies.com/
16 91 0.16% http://www.a-net.ch/
17 65 0.11% http://www.google.ch/url
18 57 0.10% http://www.milf-milfhunter.info/
19 55 0.10% http://www.a-net.ch/pdf/a-net_win2003srv.pdf
20 47 0.08% http://bustybabesphotos.com/
21 46 0.08% http://forum.haarpoint.net/
22 46 0.08% http://hotel-faq.de/
23 46 0.08% http://hotels-total.de/
24 46 0.08% http://netoptimize.de/
25 46 0.08% http://shop.stil-outlet.de/
26 46 0.08% http://studienbewerber.de/
27 46 0.08% http://www.ticketerwerb.de/
28 46 0.08% http://www.xn--anwlte-online-dfb.com/
29 46 0.08% http://www.xn--ferienhuser-online-rtb.com/
30 46 0.08% http://www.xn--gnstige-reisen-gsb.com

Top 7 von 7 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 14.29% a-net.ch
2 1 14.29% intitle:apache status apache server status for
3 1 14.29% intitle:apache::status (inurl:server-status | inurl:status.html
4 1 14.29% inurl:server-status server built
5 1 14.29% mrtg wetter
6 1 14.29% win 2000 update rollup 2
7 1 14.29% win2000 update rollup

Top 15 von 86 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 44480 78.18% Mozilla, Firefox
2 44475 78.17% Mozilla/5.0
3 4543 7.98% Micro$oft Internet Exploder
4 3159 5.55% MSIE 6.0
5 1057 1.86% Pixray-Seeker/1.1 (Pixray-Seeker; http://www.pixray.com/pixra
6 843 1.48% Googlebot/2.1
7 707 1.24% Baiduspider/2.0
8 665 1.17% MSIE 8.0
9 606 1.07% WBSearchBot/1.1
10 588 1.03% bingbot/2.0
11 480 0.84% MSIE 9.0
12 417 0.73% Netscape 6.0; WinNT6.1
13 413 0.73% SWEBot/1.0
14 410 0.72% MJ12bot/v1.4
15 255 0.45% UltraSpider3000/1.0 (+http://www.search.ch/rim.html)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 15 von 36 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 40234 70.71% 30018 74.29% 357415 16.66% Unbekannte Adressen
2 5630 9.90% 5215 12.91% 297104 13.85% Firmen (COM)
3 5597 9.84% 832 2.06% 75213 3.51% Schweiz
4 3350 5.89% 2993 7.41% 556412 25.94% Netzwerke (NET)
5 1337 2.35% 742 1.84% 777201 36.23% Deutschland
6 175 0.31% 167 0.41% 2905 0.14% Organisationen (ORG)
7 128 0.22% 127 0.31% 1033 0.05% Russische Foederation
8 75 0.13% 2 0.00% 33 0.00% Malaysien
9 69 0.12% 50 0.12% 34468 1.61% Oesterreich
10 67 0.12% 66 0.16% 37409 1.74% Rumaenien
11 57 0.10% 55 0.14% 2742 0.13% Ukraine
12 38 0.07% 37 0.09% 111 0.01% Frankreich
13 31 0.05% 28 0.07% 260 0.01% China
14 19 0.03% 3 0.01% 507 0.02% Tuerkei
15 16 0.03% 1 0.00% 15 0.00% Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.01